مشخصات
حافظه | |
---|---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد / MICRO SD / در صورت استفاده از سیمکارت دوم ، نمی توان از کارت حافظه استفاده کرد |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
دوربین | |
دوربین پشتی | 5 + 8 +64 مگاپیکسل, فیلمبرداری 4K |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه | 90Hz, AMOLED |
ابعاد صفحه | 6.55 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 درصد |
رزولیشن | 1080 * 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | شیشه |
باتری | |
ظرفیت باتری | 4250 میلی آمپرساعت / لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | خیر, در صورت نباز به تعویض ، به تعمیرکاران مجاز مراجعه شود |
قابلیت شارژ سریع باتری | دارد / با توان 33W |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث, پورت مادون قرمز |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سایر مشخصات | |
ابعاد گوشی | 6.8 * 75.7 . 160.5 میلی متر |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 157 گرم |
سنسورها | ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (compass), مجاورت (proximity) |
زمان معرفی | 9 فروردین 1400 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد, در صورت استفاده از سیم کارت دوم ، نمی توان از کارت حافظه استفاده کرد |
جک 3.5 میلی متری صوتی | ندارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | بغل گوشی |
نوع شارژر | Type C |
پشتیبانی از OTG | دارد |
رنگبندی | مشکی, آبی, صورتی |
رجیستری | رجیستر شده |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.