مشخصات
حافظه | |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابابت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد / Micro SD |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 |
دوربین | |
دوربین پشتی | 48 + 2 +2 مگاپیکسل, فیلمبرداری 4K |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه | IPS LCD |
ابعاد صفحه | 6.53 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84 درصد |
رزولیشن | 2340 * 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass 5 |
باتری | |
ظرفیت باتری | 5000میلی آمپرساعت لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | خیر, در صورت نباز به تعویض ، به تعمیرکاران مجاز مراجعه شود |
قابلیت شارژ سریع باتری | دارد / با توان 18W |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث, پورت مادون قرمز |
رادیو | دارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سایر مشخصات | |
ابعاد گوشی | 9.1 * 77.3 * 161.2 میلی متر |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 199 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی ، صفحه جلو از جنس شیشه |
سنسورها | ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (compass), مجاورت (proximity) |
زمان معرفی | 19 دی 1399 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
جک 3.5 میلی متری صوتی | دارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | بغل گوشی |
نوع شارژر | Type C |
رنگبندی | مشکی, بنفش |
رجیستری | رجیستر شده |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.