مشخصات
حافظه | |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابابت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد / Micro SD |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
دوربین | |
دوربین پشتی | 2+2+8+48 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه | IPS LCD |
ابعاد صفحه | 6.3 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 درصد |
رزولیشن | 1080 * 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
باتری | |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت / لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | خیر, در صورت نباز به تعویض ، به تعمیرکاران مجاز مراجعه شود |
قابلیت شارژ سریع باتری | دارد / با توان 18W |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, OTG, Wi-Fi, بلوتوث, پورت مادون قرمز |
رادیو | دارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | MIUI 12.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سایر مشخصات | |
ابعاد گوشی | 158.3 * 75.3 * 8.4 میلی متر |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از جنس پلاستیک |
سنسورها | ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (compass), مجاورت (proximity) |
زمان معرفی | 4 خرداد 1400 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
جک 3.5 میلی متری صوتی | دارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | پشت گوشی |
نوع شارژر | Type C |
پشتیبانی از OTG | دارد |
رنگبندی | مشکی, سفید, آبی |
رجیستری | رجیستر شده |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.