مشخصات
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد / MICRO SD / در صورت استفاده از سیمکارت دوم ، نمی توان از کارت حافظه استفاده کرد |
تراشه | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
دوربین پشتی | 48+8+5 مگاپیکسل, [email protected], [email protected]/60fps, [email protected] |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, [email protected], [email protected] |
فناوری صفحه | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits |
ابعاد صفحه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
رزولیشن | 1080 * 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ظرفیت باتری | 5000میلی آمپرساعت لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | در صورت نباز به تعویض ، به تعمیرکاران مجاز مراجعه شود |
قابلیت شارژ سریع باتری | دارد / با توان 25W |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.3 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 199 گرم |
ساختار بدنه | صفحه جلو گوریلا گلس ، فریم و قاب پشتی پلاستیکی |
سنسورها | ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (compass) |
زمان معرفی | ۴ فروردین ۱۴۰۲ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | در صورت استفاده از سیم کارت دوم ، نمی توان از کارت حافظه استفاده کرد |
جک 3.5 میلی متری صوتی | ندارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
نوع شارژر | Type C |
پشتیبانی از OTG | دارد |
رنگبندی | سبز لیمویی, مشکی, بنفش, نقره ای |
رجیستری | رجیستر شده |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.