مشخصات
مقدار RAM | 4 گیگابابت |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد / Micro SD |
تراشه | Mediatek MT6769 Helio G80 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
دوربین پشتی | 50+5+2 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
فناوری صفحه | PLS LCD |
ابعاد صفحه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.2 درصد |
رزولیشن | 1080 * 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
ظرفیت باتری | 5000 میلی امپر ساعت |
باتری قابل تعویض | خیر, در صورت نباز به تعویض ، به تعمیرکاران مجاز مراجعه شود |
قابلیت شارژ سریع باتری | دارد / با توان 15W |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, GPS, NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | One UI Core 5.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 201 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی ، صفحه جلو از جنس شیشه |
سنسورها | سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), شتاب سنج (Accelerometer) |
زمان معرفی | ۷ فروردین۱۴۰۲ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
جک 3.5 میلی متری صوتی | دارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | بغل گوشی |
نوع شارژر | Type C |
رنگبندی | مشکی, سبز, قرمز, نقره ای |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.