مشخصات
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد / Micro SD |
تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین پشتی | 50 + 8 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
فناوری صفحه | IPS LCD, 90Hz, 450 nits |
ابعاد صفحه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 درصد |
رزولیشن | 1080*2400 |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass 3 |
ظرفیت باتری | 5000میلی آمپرساعت لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | خیر, در صورت نباز به تعویض ، به تعمیرکاران مجاز مراجعه شود |
قابلیت شارژ سریع باتری | با توان 33 وات دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Infrared, NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
رادیو | دارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | MIUI 12.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
ابعاد گوشی | 163.6 * 75.8 * 8.8 میلی متر |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 195 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی ، صفحه جلو از جنس شیشه |
سنسورها | ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (compass) |
زمان معرفی | 18 آبان 1400 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
جک 3.5 میلی متری صوتی | دارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | بغل گوشی |
نوع شارژر | Type C |
پشتیبانی از OTG | دارد |
رنگبندی | مشکی, آبی, زرد |
رجیستری | رجیستر شده |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.