مشخصات
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد / MICRO SD / در صورت استفاده از سیمکارت دوم ، نمی توان از کارت حافظه استفاده کرد |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 & 6×1.8 GHz Kryo 570) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین پشتی | 2+2+8+48 مگاپیکسل, فیلمبرداری 4K |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
فناوری صفحه | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits |
ابعاد صفحه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6 درصد |
رزولیشن | 1080 * 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass 5 |
ظرفیت باتری | 4820 میلی آمپرساعت لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | خیر, در صورت نباز به تعویض ، به تعمیرکاران مجاز مراجعه شود |
قابلیت شارژ سریع باتری | دارد / با توان 33W |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث, پورت مادون قرمز |
رادیو | دارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
ابعاد گوشی | 165.4 * 76.8 * 9 میلی متر |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 214.5 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت GORILLA GLASS 5 ، فریم از جنس پلاستیک |
سنسورها | ژیروسکوپ (gyro), سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (compass) |
زمان معرفی | 9 مهر 1399 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد, در صورت استفاده از سیم کارت دوم ، نمی توان از کارت حافظه استفاده کرد |
جک 3.5 میلی متری صوتی | دارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | بغل گوشی |
نوع شارژر | Type C |
پشتیبانی از OTG | دارد |
رنگبندی | رزگلد, نوکمدادی, آبی |
رجیستری | رجیستر شده |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.