مشخصات
حافظه | |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابابت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد / Micro SD |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
دوربین | |
دوربین پشتی | 48 + 2 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل, فیلمبرداری [email protected] |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه | IPS LCD |
ابعاد صفحه | 6.5 اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.3 درصد |
رزولیشن | 1600 * 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | شیشه |
باتری | |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت / لیتیوم پلیمری |
باتری قابل تعویض | خیر, در صورت نباز به تعویض ، به تعمیرکاران مجاز مراجعه شود |
قابلیت شارژ سریع باتری | ندارد / توان شارژ 10W |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
رادیو | دارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GALILEO, GLONASS |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سایر مشخصات | |
ابعاد گوشی | 164.9 * 75.7 * 8.9 میلی متر |
سیم کارت | دو سیمکارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 180 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی ، صفحه جلو از جنس شیشه |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer), مجاورت (proximity) |
زمان معرفی | 4 آذر 1399 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | در صورت استفاده از سیم کارت دوم ، نمی توان از کارت حافظه استفاده کرد |
جک 3.5 میلی متری صوتی | دارد |
موقعیت سنسور اثر انگشت | پشت گوشی |
نوع شارژر | Type C |
پشتیبانی از OTG | دارد |
رنگبندی | نوکمدادی, آبی, قرمز |
رجیستری | رجیستر شده |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.